Ceník
Ceník je platný od 1. 1. 2024
(na mobilu si posuňte tabulku vlevo–vpravo)
Základní výcvik | ||
AM | 13 hod. | 16.300,- Kč |
A1 | 13 hod. | 17.100,- Kč |
A2 | 13 hod. | 17.900,- Kč |
A | 13 hod. | 18.500,- Kč |
A | dopl. zkouška | 6.300,- Kč |
B | 28 hod. | 19.400,- Kč |
B automat. přev. | 28 hod. | 22.000,- Kč |
BE | 8 hod. | 9.500,- Kč |
B/96 | dopl. zkouška | 5.200,- Kč |
CE | 8 hod. | 14.800,- Kč |
T | 21 hod. | 21.000,- Kč |
B,T | 28+21=49 hod. | 38.500,- Kč |
A2,B | 13+28=41 hod. | 35.700,- Kč |
A,B | 13+28=41 hod. | 36.400,- Kč |
A2,BE | 13+8=21 hod. | 26.200,- Kč |
A,BE | 13+8=21 hod. | 27.000,- Kč |
A2,CE | 13+8=21 hod. | 32.500,- Kč |
A,CE | 13+8=21 hod. | 33.100,- Kč |
Kondiční jízda | ||
Motocykl | Vyučovací hodina | 800,- Kč |
Osobní automobil | Vyučovací hodina | 550,- Kč |
Nákladní automobil | Vyučovací hodina | 920,- Kč |
Autobus | Vyučovací hodina | 920,- Kč |
Traktor | Vyučovací hodina | 800,- Kč |
Rozšíření | ||
A1 na A2 | 7 hod. | 8.500,- Kč |
A1 na A | 7 hod. | 8.900,- Kč |
A1 na A2,B | 7+28=35 hod. | 27.800,- Kč |
A1 na A,B | 7+28=35 hod. | 28.300,- Kč |
A1,B na A2,BE | 7+8=15 hod. | 17.400,- Kč |
A1,B na A,BE | 7+8=15 hod. | 18.600,- Kč |
A1,C na A2,CE | 7+8=15 hod. | 23.000,- Kč |
A1,C na A,CE | 7+8=15 hod. | 23.500,- Kč |
A1,C na A,D | 7+14=21 hod. | 34.000,- Kč |
A na T | 19 hod. | 19.200,- Kč |
B1,B na T | 10 hod. | 12.100,- Kč |
B na T,BE | 10+8=18 hod. | 21.400,- kč |
B1,B na C | 18 hod. | 27.900,- Kč |
B1,B na A2,C | 13+18=31 hod. | 40.000,- Kč |
C na D | 14 hod. | 25.700,- Kč |
B na D | 30 hod. | 48.000,- Kč |
C na CE,D | 8+14=22 hod. | 39.300,- Kč |
Vrácení řidičského oprávnění (nový výcvik §39) |
(za každou skupinu ŘO) | 5.300,- Kč |
B | 28 hod. | 16.000,- Kč |
C | 18 hod. | 16.200,- Kč |
BE | 8 hod. | 4.600,- Kč |
CE | 8 hod. | 7.600,- Kč |
B na T | 10 hod. | 8.400,- Kč |
T | 21 hod. | 17.600,- Kč |
Am,A1,A2,A | 13 hod. | 14.000,- Kč |
B na D | 30 hod. | 28.000,- Kč |
C na D | 14 hod. | 13.000,- Kč |